Daftar Pengaduan Kinerja PJU

No Kode Tanggal Pelapor Alamat Laporan Status Detil
28 202605250237 2026-05-25 General inquiry 1 General inquiry Proses
27 202605170956 2026-05-17 Initial outreach 1 Initial outreach Proses
26 202604160859 2026-04-16 Proses
25 202604160846 2026-04-16 Proses
24 202604160447 2026-04-16 qpythogutj Bangil fjmfpgivzf Proses
23 202603050904 2026-03-05 ovrpyddtgu Bangil ltjzdiirji Proses
22 202602030501 2026-02-03 ojzdtvpmel Bangil dwyxxzuhig Proses
21 202602021043 2026-02-02 Proses
Lembar Data Pengaduan
SmartPJU : Dishub Kab. Pasuruan | 2023 |