Daftar Pengaduan Kinerja PJU

No Kode Tanggal Pelapor Alamat Laporan Status Detil
32 202607050324 2026-07-05 lfpptgtstz Bangil ygkviiudtm Proses
31 202607050324 2026-07-05 gvwzrsfhzw Bangil lvsjeiluvp Proses
30 202606150852 2026-06-15 Proses
29 202606150845 2026-06-15 Proses
28 202605250237 2026-05-25 General inquiry 1 General inquiry Proses
27 202605170956 2026-05-17 Initial outreach 1 Initial outreach Proses
26 202604160859 2026-04-16 Proses
25 202604160846 2026-04-16 Proses
Lembar Data Pengaduan
SmartPJU : Dishub Kab. Pasuruan | 2023 |