Daftar Pengaduan Kinerja PJU

No Kode Tanggal Pelapor Alamat Laporan Status Detil
24 202604160447 2026-04-16 qpythogutj Bangil fjmfpgivzf Proses
23 202603050904 2026-03-05 ovrpyddtgu Bangil ltjzdiirji Proses
22 202602030501 2026-02-03 ojzdtvpmel Bangil dwyxxzuhig Proses
21 202602021043 2026-02-02 Proses
20 202602021042 2026-02-02 Proses
19 202601300915 2026-01-30 Proses
18 202601300642 2026-01-30 Proses
17 202512090352 2025-12-09 Proses
Lembar Data Pengaduan
SmartPJU : Dishub Kab. Pasuruan | 2023 |