Daftar Pengaduan Kinerja PJU

No Kode Tanggal Pelapor Alamat Laporan Status Detil
20 202602021042 2026-02-02 Proses
19 202601300915 2026-01-30 Proses
18 202601300642 2026-01-30 Proses
17 202512090352 2025-12-09 Proses
16 202512030926 2025-12-03 Proses
15 202511051141 2025-11-05 Proses
14 202510060133 2025-10-06 Proses
13 202509260514 2025-09-26 Proses
Lembar Data Pengaduan
SmartPJU : Dishub Kab. Pasuruan | 2023 |