Daftar Pengaduan Kinerja PJU

No Kode Tanggal Pelapor Alamat Laporan Status Detil
16 202512030926 2025-12-03 Proses
15 202511051141 2025-11-05 Proses
14 202510060133 2025-10-06 Proses
13 202509260514 2025-09-26 Proses
12 202509110247 2025-09-11 Proses
11 202508130435 2025-08-13 Proses
10 202507160806 2025-07-16 Proses
9 202505231002 2025-05-23 Proses
Lembar Data Pengaduan
SmartPJU : Dishub Kab. Pasuruan | 2023 |