Daftar Pengaduan Kinerja PJU

No Kode Tanggal Pelapor Alamat Laporan Status Detil
12 202509110247 2025-09-11 Proses
11 202508130435 2025-08-13 Proses
10 202507160806 2025-07-16 Proses
9 202505231002 2025-05-23 Proses
8 202505230610 2025-05-23 Proses
7 202503081032 2025-03-08 Proses
6 202401290620 2024-01-29 Achmad Rokiem Beji PJU depan Indomaret Kejayan mati Selesai
2 202401290409 2024-01-29 Achmad Beji PJU depan Alfamart Kejayan mati Proses
Lembar Data Pengaduan
SmartPJU : Dishub Kab. Pasuruan | 2023 |